阪神地区加盟団体 | ||||||||||||
尼崎市剣道連盟 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | |||||||
日 | (剣) | 一般・少年 | 尼崎市南城内7番地-2 | 11:00〜12:00 | ||||||||
尼 | 団体コード番号 | 1103・2107 | 月 | |||||||||
代表者 | 柴田 侃一 | 火 | ||||||||||
水 | (剣) | 一般・少年 | 尼崎市南城内7番地-2 | 19:30〜20:30 | ||||||||
崎 | 連絡先 | 笠井 晃 | 木 | |||||||||
金 | ||||||||||||
TEL | 090-8122-7300 | 土 | ||||||||||
市 | fwiw9662@nifty.com | URL | http://sites.google.com/site/amagasakikendounite | |||||||||
誠心剣修会 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | |||||||
日 | ||||||||||||
団体コード番号 | 1110・2117 | 月 | ||||||||||
代表者 | 中西 徳和 | 火 | (剣) | 少年 | 尼崎市園和北小学校体育館 | 18:00〜20:30 | ||||||
水 | (剣) | 少年 | 尼崎市園田体育館 | 18:00〜20:30 | ||||||||
連絡先 | 中西 徳和 | 木 | ||||||||||
金 | (剣) | 少年 | 尼崎市園和北小学校体育館 | 18:00〜20:30 | ||||||||
TEL | 06-6492-5685 | 土 | (剣) | 少年 | 尼崎市園和北小学校体育館 | 18:00〜20:30 | ||||||
URL | https://sites.google.com/site/seisinkenshuukai1/home | |||||||||||
西武庫剣友会・西武庫少年剣友会 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | |||||||
日 | (剣) | 一般・少年 | 尼崎市立武庫小学校体育館 | 9:30〜12:00 | ||||||||
団体コード番号 | 1124・2135 | 月 | ||||||||||
代表者 | 杉原 貴幸 | 火 | (剣) | 一般・少年 | 武庫体育館 | 18:00〜21:00 | ||||||
水 | ||||||||||||
連絡先 | 石垣 暢彦 | 木 | ||||||||||
金 | ||||||||||||
TEL | 090-9284-0023 | 土 | (剣) | 一般・少年 | 尼崎市立武庫の里小学校体育館 | 17:30〜20:00 | ||||||
cozyorchestra@yahoo.co.jp | URL | http://nishimuko-ken.com | ||||||||||
三菱電機紅菱会剣道部 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | |||||||
日 | ||||||||||||
団体コード番号 | 1126 | 月 | ||||||||||
代表者 | 火 | |||||||||||
水 | ||||||||||||
連絡先 | 木 | |||||||||||
金 | ||||||||||||
TEL | 土 | |||||||||||
URL | ||||||||||||
剣 成 会 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | |||||||
日 | ||||||||||||
団体コード番号 | 1131・2142 | 月 | ||||||||||
代表者 | 吉田 哲郎 | 火 | ||||||||||
水 | (剣) | 少年 | 尼崎市立潮小学校体育館 | 18:30〜20:30 | ||||||||
連絡先 | 吉田 哲郎 | 木 | (剣) | 少年 | 尼崎市立大成中学校格技室 | 18:30〜20:30 | ||||||
金 | ||||||||||||
TEL | 090-8203-8677 | 土 | (剣) | 一般・少年 | 尼崎市立大成中学校格技室 | 18:00〜20:30 | ||||||
tetu-1977@ezweb.ne.jp | URL | https://kenseikai.crayonsite.info | ||||||||||
尼西水明クラブ | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | |||||||
日 | ||||||||||||
団体コード番号 | 2108 | 月 | ||||||||||
代表者 | 菅 成範 | 火 | (剣) | 少年 | 尼崎市立浜田小学校 | 17:30〜 | ||||||
水 | (剣) | 少年 | 尼崎市立大島小学校 | 18:30〜 | ||||||||
連絡先 | 菅 成範 | 木 | ||||||||||
金 | (剣) | 少年 | 尼崎市立成徳小学校 | 17:30〜 | ||||||||
TEL | 090-8985-1811 | 土 | ||||||||||
amanisisuimei_kendou@yahoo | URL | https://sites.google.com/view/amanisisuimei/ | ||||||||||
尼崎市成文剣友会 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | |||||||
日 | (剣) | 一般・少年 | 大庄中学校体育館 | 09:30〜12:00 | ||||||||
団体コード番号 | 2139 | 月 | ||||||||||
代表者 | 瀬戸 利昌 | 火 | ||||||||||
水 | ||||||||||||
連絡先 | 瀬戸 綾乃 | 木 | (剣) | 一般・少年 | 成文小学校体育館 | 18:00〜20:30 | ||||||
金 | (剣) | 一般・少年 | 成文小学校体育館 | 18:00〜20:30 | ||||||||
TEL | 06-6411-4534 | 土 | ||||||||||
URL | ||||||||||||
喜 心 会 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | |||||||
日 | ||||||||||||
西 | 団体コード番号 | 1106・2110 | 月 | |||||||||
代表者 | 火 | |||||||||||
水 | ||||||||||||
宮 | 連絡先 | 木 | ||||||||||
金 | ||||||||||||
TEL | 土 | |||||||||||
市 | 甲子園剣友会 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | (剣) | 少年 | 西宮市立甲子園浜小学校体育館 | 09:30〜11:30 | ||||||||
団体コード番号 | 2113 | 月 | (第1・3) | |||||||||
代表者 | 田坂 智嗣 | 火 | ||||||||||
水 | (剣) | 少年 | 西宮市立甲子園浜小学校体育館 | 18:30〜20:30 | ||||||||
連絡先 | 田坂 智嗣 | 木 | (第2・4) | |||||||||
金 | (剣) | 少年 | 西宮市立甲子園浜小学校体育館 | 18:30〜20:30 | ||||||||
TEL | 090-2011-5543 | 土 | ||||||||||
koshienkenyukai.1978@gmail. | URL | http://www2.hp-ez.com/hp/kooshien | ||||||||||
照道館樋ノ口剣道会 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | |||||||
日 | ||||||||||||
団体コード番号 | 1108・2115 | 月 | ||||||||||
代表者 | 火 | |||||||||||
水 | ||||||||||||
連絡先 | 木 | |||||||||||
金 | ||||||||||||
TEL | 土 | |||||||||||
URL | ||||||||||||
鳴尾北剣道会 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | |||||||
日 | (剣) | 一般・少年 | 鳴尾北小学校体育館(第4日曜のみ) | 18:00〜21:00 | ||||||||
団体コード番号 | 1115・2127 | 月 | ||||||||||
代表者 | 新國 善六 | 火 | (剣) | 一般・少年 | 鳴尾北小学校体育館 | 18:30〜21:30 | ||||||
水 | ||||||||||||
連絡先 | 新國 善六 | 木 | (剣) | 一般・少年 | 鳴尾北小学校体育館 | 18:30〜21:30 | ||||||
金 | ||||||||||||
TEL | 土 | (剣) | 一般・少年 | 鳴尾北小学校体育館(第1土曜のみ) | 09:00〜12:00 | |||||||
URL | ||||||||||||
西宮剣志会 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | |||||||
日 | ||||||||||||
団体コード番号 | 1118・2131 | 月 | ||||||||||
代表者 | 辻 英信 | 火 | ||||||||||
水 | (剣) | 一般・少年 | 西宮市立今津体育館 | 18:30〜21:00 | ||||||||
連絡先 | 辻 英信 | 木 | ||||||||||
金 | (剣) | 一般・少年 | 西宮市立今津体育館 | 18:30〜21:00 | ||||||||
TEL | 0798-47-2156 | 土 | ||||||||||
info@kenshi-kai.org | URL | http://kenshikai.sakura.ne.jp/ | ||||||||||
西宮長和会 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | |||||||
日 | ||||||||||||
団体コード番号 | 1121 | 月 | ||||||||||
代表者 | 福原 康晴 | 火 | (居) | 一般 | 西宮市立中央体育館武道場・北夙川体育館 | 19:00〜21:00 | ||||||
水 | ||||||||||||
連絡先 | 福原 康晴 | 木 | ||||||||||
土 | (杖) | 一般 | 西宮市立中央体育館武道場・北夙川体育館 | 17:00〜19:00 | ||||||||
TEL | 0798-26-1738 | (居) | 一般 | 西宮市立中央体育館武道場・北夙川体育館 | 19:00〜21:00 | |||||||
Jyushin_keiko@k.vodafone.ne. | URL | http://長和会.jp | ||||||||||
甲 武 会 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | |||||||
日 | ||||||||||||
団体コード番号 | 1130・2114 | 月 | ||||||||||
代表者 | 戸田 泉 | 火 | (剣) | 一般・少年 | 西宮市立高須東小学校体育館 | 18:30〜21:00 | ||||||
水 | ||||||||||||
連絡先 | 樋口 勝己 | 木 | (剣) | 一般・少年 | 西宮市立高須東小学校体育館 | 18:30〜21:00 | ||||||
金 | ||||||||||||
TEL | 0798-49-2879 | 土 | (剣) | 一般・少年 | 西宮市立高須東小学校体育館 | 18:30〜21:00 | ||||||
URL | ||||||||||||
西宮市剣道連盟 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | |||||||
日 | 場所・曜日・時間はHPをご覧下さい。 | |||||||||||
団体コード番号 | 1116 | 月 | ||||||||||
代表者 | 辻 英信 | 火 | ||||||||||
水 | ||||||||||||
連絡先 | 東 寿徳 | 木 | ||||||||||
金 | ||||||||||||
TEL | 090-8214-6565 | 土 | ||||||||||
URL | http://nishinomiya-sports.jp/member/kendou.html | |||||||||||
西宮中央剣道会 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | |||||||
月 | (剣) | 一般 | 西宮中央体育館武道場 二階 | 19:45〜20:45 | ||||||||
団体コード番号 | 1117・2130 | 月 | (剣) | 少年 | 西宮中央体育館武道場 二階 | 18:30〜19:45 | ||||||
代表者 | 大野 治士 | 水 | (剣) | 一般 | 西宮中央体育館武道場 二階 | 19:45〜20:45 | ||||||
水 | (剣) | 少年 | 西宮中央体育館武道場 二階 | 18:30〜19:45 | ||||||||
連絡先 | 中西 昇 | 金 | (剣) | 一般 | 西宮中央体育館武道場 二階 | 19:45〜20:45 | ||||||
金 | (剣) | 少年 | 西宮中央体育館武道場 二階 | 18:30〜19:45 | ||||||||
TEL | 090-3054-5899 | 土 | 月初第一稽古日・第一金曜日 休み | |||||||||
URL | http://blogs.yahoo.co.jp/nisichuken | |||||||||||
西宮剣友会 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | |||||||
日 | (剣) | 一般・少年 | 西宮市立木小学校 | 08:30〜11:30 | ||||||||
団体コード番号 | 1119・2132 | 月 | (剣) | 一般・少年 | 西宮市立木小学校 | 18:30〜21:00 | ||||||
代表者 | 古塚 正治 | 火 | ||||||||||
水 | (剣) | 一般・少年 | 西宮市立木小学校 | 18:30〜21:00 | ||||||||
連絡先 | 古塚 正治 | 木 | ||||||||||
金 | ||||||||||||
TEL | 0798-76-7079 | 土 | (剣) | 一般・少年 | 西宮市立木小学校 | 14:00〜17:00 | ||||||
URL | http://nmken.huuryuu.com/bosyuu.html | |||||||||||
夙川剣友会 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | |||||||
日 | (剣) | 一般 | 西宮市立夙川小学校体育館 | 8:00〜9:15 | ||||||||
団体コード番号 | 1120 | 月 | ||||||||||
代表者 | 宮前 周司 | 火 | ||||||||||
水 | ||||||||||||
連絡先 | 川村 高充 | 木 | ||||||||||
金 | ||||||||||||
TEL | 090-9614-7319 | 土 | ||||||||||
sr35keropi@ezweb.ne.jp | URL | |||||||||||
西宮錬心会 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | |||||||
日 | ||||||||||||
団体コード番号 | 1123・2134 | 月 | ||||||||||
代表者 | 火 | |||||||||||
水 | ||||||||||||
連絡先 | 木 | |||||||||||
金 | ||||||||||||
TEL | 土 | |||||||||||
URL | ||||||||||||
輝 心 館 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | |||||||
日 | ||||||||||||
団体コード番号 | 1127 | 月 | ||||||||||
代表者 | 熨斗 由利 | 火 | (剣) | 一般 | 北神戸田園体育館 | 09:00〜12:00 | ||||||
水 | (剣) | 一般 | 北神戸田園体育館,流通体育館 | 19:00〜21:00 | ||||||||
連絡先 | 伊藤 淑子 | 木 | ||||||||||
金 | ||||||||||||
TEL | 078-987-1681 | 土 | ||||||||||
kishinkan@gmail.com | URL | https://kishinkan.wixsite.com/mysite | ||||||||||
杜のまち剣友会 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | |||||||
日 | (居・杖) | 一般 | 海のまちコミュニティールーム又は | 10:00〜13:00 | ||||||||
団体コード番号 | 1134 | 月 | 杜のまち体育館 | |||||||||
代表者 | 山本 久雄 | 火 | (※会場等の都合で日時変更になる場合が | |||||||||
水 | ||||||||||||
連絡先 | 山本 久雄 | 木 | ||||||||||
金 | ||||||||||||
TEL | 090-9884-4310 | 土 | ||||||||||
yamamoto̠uminomachi@yahoo | URL | |||||||||||
瓦木剣道教室 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | |||||||
日 | (剣) | 一般・少年 | 瓦林小学校体育館 | 8:30〜12:00 | ||||||||
団体コード番号 | 1105・2109 | 月 | ||||||||||
代表者 | 金澤 信男 | 火 | ||||||||||
水 | (剣) | 一般・少年 | 瓦林小学校体育館 | 18:30〜21:00 | ||||||||
連絡先 | 佐藤 直人 | 木 | ||||||||||
金 | ||||||||||||
TEL | 土 | (剣) | 一般・少年 | 瓦林小学校体育館 第1土曜:9:00〜12:00 | ||||||||
info.kawaragikendo@gmail.co | 瓦林小学校体育館 第3土曜:13:00〜16:00 | |||||||||||
URL | https://kawaragikendo.web.fc2.com/ | |||||||||||
北夙川少年剣友会 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | |||||||
日 | (剣) | 一般・少年 | 西宮市立北夙川小学校体育館 | 15:00〜18:00 | ||||||||
団体コード番号 | 1135.・2111 | 月 | ||||||||||
代表者 | 大谷 林 | 火 | (剣) | 一般・少年 | 西宮市立北夙川小学校体育館 | 17:15〜21:00 | ||||||
水 | ||||||||||||
連絡先 | 吉村 邦年 | 木 | ||||||||||
金 | ||||||||||||
TEL | 090-3490-7641 | 土 | (剣) | 一般・少年 | 西宮市立北夙川小学校体育館 | 16:30〜19:00 | ||||||
kuniking0104@i.softbank.jp | URL | https://www.facebook.com/kitasyuku.kendo | ||||||||||
照道館段上少年剣道会 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | |||||||
日 | ||||||||||||
団体コード番号 | 2115 | 月 | ||||||||||
代表者 | 火 | |||||||||||
水 | ||||||||||||
連絡先 | 木 | |||||||||||
金 | ||||||||||||
TEL | 土 | |||||||||||
URL | ||||||||||||
生瀬剣道会 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | |||||||
日 | (剣) | 一般・少年 | 西宮市立生瀬小学校体育館 | 16:30〜19:00 | ||||||||
団体コード番号 | 2125 | 月 | ||||||||||
代表者 | 池田 仁 | 火 | (剣) | 少年 | 西宮市立生瀬小学校体育館 | 17:30〜19:00 | ||||||
水 | ||||||||||||
連絡先 | 池田 仁 | 木 | ||||||||||
金 | ||||||||||||
TEL | 0797-86-0496 | 土 | ||||||||||
jin1949@hcc6.bai.ne.jp | URL | |||||||||||
西宮上ヶ原剣道会 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | |||||||
日 | (剣) | 一般・少年 | 上ヶ原南小学校(第二、第四日曜日)一般は12時まで | 9:00〜12:00 | ||||||||
団体コード番号 | 2129 | 月 | (剣) | 一般・少年 | 西宮市立上ヶ原南小学校 | 18:00〜19:30 | ||||||
代表者 | 服部 正 | 火 | ||||||||||
水 | ||||||||||||
連絡先 | 井内 奈己 | 木 | ||||||||||
金 | (剣) | 一般・少年 | 西宮市立上ヶ原南小学校 | 18:00〜19:30 | ||||||||
TEL | 090-3723-5180 | 土 | ||||||||||
nami-iucchi.2281@gmail.com | URL | http://www.facebook.com/uegaharakendoukai | ||||||||||
uegaharakendokai@gmail.com | ||||||||||||
西宮春風剣道会 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | |||||||
日 | ||||||||||||
団体コード番号 | 2133 | 月 | (剣) | 一般・少年 | 西宮市立春風小学校 | 18:45〜21:00 | ||||||
代表者 | 田村 正一 | 火 | ||||||||||
水 | (剣) | 少年 | 西宮市立上甲子園中学校 | 18:45〜20:00 | ||||||||
連絡先 | 田村 正一 | 木 | ||||||||||
金 | ||||||||||||
TEL | 090-5066-3110 | 土 | ||||||||||
URL | https://harukaze-kendoclub.blogspot.jp | |||||||||||
北六甲台剣友会 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | |||||||
日 | ||||||||||||
団体コード番号 | 1132 ・2138 | 月 | ||||||||||
代表者 | 西川 和良 | 火 | ||||||||||
水 | (剣) | 一般・少年 | 北神ふれあいセンター | 17:00〜19:00 | ||||||||
連絡先 | 西川 和良 | 木 | (剣) | 一般・少年 | 西宮市立流通東体育館 | 17:00〜19:00 | ||||||
金 | ||||||||||||
TEL | 090-1440-9762 | 土 | (剣) | 一般・少年 | 北神ふれあいセンター | 13:00〜17:00 | ||||||
nishikawa24825@au.com | URL | |||||||||||
東山台剣友会 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | |||||||
日 | (剣) | 少年 | 東山台小学校体育館 | 9:00〜11:00 | ||||||||
団体コード番号 | 2141 | 月 | ||||||||||
代表者 | 鎌田 幸夫 | 火 | ||||||||||
水 | ||||||||||||
連絡先 | 木 | |||||||||||
金 | (剣) | 少年 | 東山台小学校体育館 | 9:00〜11:00 | ||||||||
TEL | 土 | |||||||||||
kenyukai634@gmail.com | URL | http://sp21higashiyamadai.web.fc2.com/kendo.html | ||||||||||
剣月会 (関西学院高等部剣道部OB・OG会) |
曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | |||||||
日 | ||||||||||||
団体コード番号 | 1136 | 月 | (剣) | 一般 | 関西学院高等部(西宮市上ヶ原1番町) | 18:30〜19:30 | ||||||
代表者 | 松浦 克博 | 火 | ||||||||||
水 | ※月、土曜 不定期開催の為ご注意下さい。 | |||||||||||
連絡先 | 松浦 克博 | 木 | ||||||||||
金 | ||||||||||||
TEL | 0798(51)0975 関西学院高等部 | 土 | (剣) | 一般 | 関西学院高等部(西宮市上ヶ原1番町) | 10:00〜12:00 | ||||||
k-matsu@kwansei.ac.jp | ||||||||||||
芦屋若松剣道会 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | |||||||
芦 | 日 | (剣) | 一般・少年 | 芦屋市立岩園小学体育館 | 11:00〜13:00 | |||||||
団体コード番号 | 1102・2106 | 月 | (剣) | 一般・少年 | 芦屋市立岩園小学体育館 | 18:00〜20:00 | ||||||
代表者 | 宮ア 昭 | 火 | ||||||||||
屋 | 水 | |||||||||||
連絡先 | 宮ア 昭 | 木 | (剣) | 一般・少年 | 芦屋市立岩園小学体育館 | 18:00〜20:00 | ||||||
金 | ||||||||||||
市 | TEL | 0797-31-5768 | 土 | |||||||||
URL | ||||||||||||
芦屋剣道協会 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | |||||||
日 | (剣) | 一般・少年 | 芦屋市立体育館青少年センター | 9:00〜11:50 | ||||||||
団体コード番号 | 1101・2101 | 月 | ||||||||||
代表者 | 藤田 通寛 | 火 | (剣) | 一般・少年 | 芦屋市立体育館青少年センター | 18:00〜20:50 | ||||||
水 | (剣) | 一般・少年 | 芦屋市立体育館青少年センター | 18:00〜20:50 | ||||||||
連絡先 | 小倉 正幸 | 木 | ||||||||||
金 | (剣) | 一般・少年 | 芦屋市立体育館青少年センター | 18:00〜20:50 | ||||||||
TEL | 0797-23-2167 | 土 | ||||||||||
URL | https://ashiken.amebaownd.com/ | |||||||||||