東播地区加盟団体 | |||||||||||
明石市剣道連盟 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | (剣) | 一般・少年 | 中崎公会堂(第2・4・5日曜日) | 13:00〜14:00 | |||||||
団体コード番号 | 1201・2202 | 月 | |||||||||
代表者 | 平野 武彦 | 火 | (剣) | 一般・少年 | 明 武 館 | 18:00〜19:00 | |||||
水 | (剣) | 一般・少年 | 中崎公会堂 | 18:00〜19:00 | |||||||
連絡先 | 平野 武彦 | 木 | (剣) | 一般・少年 | 明 武 館 | 18:00〜19:00 | |||||
金 | (剣) | 一般・少年 | 衣川中学校体育館 | 19:00〜20:00 | |||||||
TEL | 078-911-3754 | 土 | (剣) | 一般・少年 | 明 武 館 | 15:30〜16:30 | |||||
URL | |||||||||||
明石市剣道連盟居合道・杖道 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | |||||||||||
団体コード番号 | 1201 | 月 | |||||||||
代表者 | 平野 武彦 | 火 | |||||||||
水 | |||||||||||
連絡先 | 平野 武彦 | 木 | |||||||||
金 | |||||||||||
TEL | 078-911-3754 | 土 | (居)(杖) | 一般・少年 | 中崎公会堂 | 17:30〜20:30 | |||||
URL | |||||||||||
巌の身クラブ | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | |||||||||||
団体コード番号 | 1204 | 月 | (剣) | 一般・少年 | 高砂警察署剣道場 | 18:00〜20:00 | |||||
代表者 | 川崎 正喜 | 火 | |||||||||
水 | (剣) | 一般・少年 | 高砂警察署剣道場 | 18:00〜20:00 | |||||||
連絡先 | 川崎 正喜 | 木 | |||||||||
金 | (剣) | 一般・少年 | 高砂警察署剣道場 | 18:00〜20:00 | |||||||
TEL | 079-448-6652 | 土 | |||||||||
URL | |||||||||||
稲美町剣道協会 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | |||||||||||
団体コード番号 | 1205・2205 | 月 | |||||||||
代表者 | 火 | ||||||||||
水 | |||||||||||
連絡先 | 木 | ||||||||||
金 | |||||||||||
TEL | 土 | ||||||||||
URL | |||||||||||
印南剣道場成人部 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | |||||||||||
団体コード番号 | 1206 | 月 | |||||||||
代表者 | 阿部 春治 | 火 | |||||||||
水 | |||||||||||
連絡先 | 阿部 春治 | 木 | (剣) | 一般 | 印南剣道場 | 19:30〜21:00 | |||||
金 | |||||||||||
TEL | 0794-32-8737 | 土 | |||||||||
URL | |||||||||||
印南剣道場少年部 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | |||||||||||
団体コード番号 | 2206 | 月 | (剣) | 少年 | 印南剣道場 | 18:00〜20:00 | |||||
代表者 | 阿部 春治 | 火 | |||||||||
水 | (剣) | 少年 | 印南剣道場 | 18:00〜20:00 | |||||||
連絡先 | 阿部 春治 | 木 | |||||||||
金 | (剣) | 少年 | 印南剣道場 | 18:00〜20:00 | |||||||
TEL | 080-2405-1195 | 土 | |||||||||
kjd01001@bb.banban.jp | URL | http://www.bb.banban.jp/innamikendoujou/ | |||||||||
小野市剣道連盟 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | (剣) | 一般・少年 | 小野市総合体育館 | 09:30〜12:00 | |||||||
団体コード番号 | 1207 | 月 | |||||||||
代表者 | 橘川 晴光 | 火 | |||||||||
水 | (剣) | 一般・少年 | 小野市立小野小学校体育館 | 18:50〜21:00 | |||||||
連絡先 | 井上 京子 | 木 | |||||||||
金 | |||||||||||
TEL | 0794-62-5474 | 土 | (剣) | 一般・少年 | 小野市総合体育館 | 13:00〜15:00 | |||||
URL | |||||||||||
加古川市剣道連盟 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | (剣) | 一般 | 加古川市立武道館 | 9:00〜10:40 | |||||||
団体コード番号 | 1208・2210 | 祝 | (剣) | 一般 | 加古川市立武道館 | 9:00〜10:40 | |||||
代表者 | 高村 克人 | 火 | 土日祝 9:00〜9:40 剣道形・木刀基本技 9:40〜10:40 地稽古 |
||||||||
水 | |||||||||||
連絡先 | 中西 純一 | 木 | |||||||||
金 | |||||||||||
TEL | 090-7877-90794 | 土 | (剣) | 一般 | 加古川市立武道館 | 9:00〜10:40 | |||||
midwest4225@yahoo.co.jp | URL | kakogawa-kendo.com | |||||||||
加古川刑務所剣道部 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | |||||||||||
団体コード番号 | 1210 | 月 | |||||||||
代表者 | 火 | ||||||||||
水 | |||||||||||
連絡先 | 木 | ||||||||||
金 | |||||||||||
TEL | 土 | ||||||||||
URL | |||||||||||
加西市剣道連盟 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | |||||||||||
団体コード番号 | 1211 | 月 | |||||||||
代表者 | 竹本 伸夫 | 火 | |||||||||
水 | |||||||||||
連絡先 | 水田 典秀 | 木 | |||||||||
金 | |||||||||||
TEL | 0790-42-0817 | 土 | (剣) | 一般 | 加西市立北条小学校体育館 | 19:00〜21:00 | |||||
norihide.kishouen@gmail.com | URL | ||||||||||
川崎重工業(株)明石工場剣道部 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | |||||||||||
団体コード番号 | 1212 | 月 | |||||||||
代表者 | 火 | ||||||||||
水 | |||||||||||
連絡先 | 木 | ||||||||||
金 | |||||||||||
TEL | 土 | ||||||||||
URL | |||||||||||
(株)神戸製鋼所加古川製鉄所剣道部 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | |||||||||||
団体コード番号 | 1214 | 月 | |||||||||
代表者 | 一色 陽平 | 火 | |||||||||
水 | |||||||||||
連絡先 | 一色 陽平 | 木 | |||||||||
金 | (剣) | 一般 | 神鋼加古川体育館 | 18:00〜19:45 | |||||||
TEL | 090-3789-7299 | 土 | (剣) | 一般 | 神鋼加古川体育館 | 9:00〜11:30 | |||||
URL | |||||||||||
神戸刑務所 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | |||||||||||
団体コード番号 | 1215 | 月 | (剣) | 一般 | 神戸刑務所陽明館 | 18:00〜19:00 | |||||
代表者 | 児玉 眞二 | 火 | (剣) | 一般 | 神戸刑務所陽明館 | 18:00〜19:00 | |||||
水 | (剣) | 一般 | 神戸刑務所陽明館 | 18:00〜19:00 | |||||||
連絡先 | 児玉 眞二 | 木 | (剣) | 一般 | 神戸刑務所陽明館 | 18:00〜19:00 | |||||
金 | (剣) | 一般 | 神戸刑務所陽明館 | 18:00〜19:00 | |||||||
TEL | 078-936-0911 | 土 | |||||||||
URL | |||||||||||
加東市剣道連盟 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | |||||||||||
団体コード番号 | 1216・2215 | 月 | |||||||||
代表者 | 久保 善昭 | 火 | (剣) | 一般・少年 | 加東市社武道館 | 19:30〜21:30 | |||||
水 | |||||||||||
連絡先 | 大久保一人 | 木 | |||||||||
金 | (剣) | 一般・少年 | 加東市社武道館 | 19:30〜21:30 | |||||||
TEL | 0795-42-0165 | 土 | |||||||||
ookubo@dance.ocn.ne.jp | URL | https://sites.google.com/view/yashirokendo | |||||||||
西脇市剣道連盟 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | |||||||||||
団体コード番号 | 1218 | 月 | (剣) | 一般 | 西脇市総合市民センター武道館 | 8:45〜9:50 | |||||
代表者 | 末廣 眞 | 火 | |||||||||
水 | (剣) | 一般 | 西脇市総合市民センター武道館 | 8:45〜9:50 | |||||||
連絡先 | 藤本 進一 | 木 | |||||||||
金 | (剣) | 一般 | 西脇市総合市民センター武道館 | 8:45〜9:50 | |||||||
TEL | 090-4304-6612 | 土 | |||||||||
s3535f@ezweb.ne.jp | URL | ||||||||||
西明石剣友会 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | |||||||||||
団体コード番号 | 1219・2223 | 月 | |||||||||
代表者 | 寺井 敬 | 火 | |||||||||
水 | |||||||||||
連絡先 | 清原 教弘 | 木 | |||||||||
金 | (剣) | 一般・少年 | 明石市立野々池中学校体育館 | 18:30〜20:30 | |||||||
TEL | 090-8656-6814 | 土 | (剣) | 一般・少年 | 明石市立和坂小学校体育館 | 18:30〜20:30 | |||||
kiyohara-1002@zeus.eonet.ne.jp | |||||||||||
播磨剣道クラブ・播磨町少年剣道クラブ | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | (剣) | 少年 | 播磨町総合体育館 | 17:00〜21:00 | |||||||
団体コード番号 | 1220・2227 | (剣) | 一般 | 播磨町総合体育館 | 17:00〜21:00 | ||||||
代表者 | 坂口 利雄 | 火 | |||||||||
水 | |||||||||||
連絡先 | 松ア 康夫 | 木 | |||||||||
金 | |||||||||||
TEL | 079-437-7307 | 土 | (剣) | 一般・少年 | 播磨町総合体育館 | 17:00〜21:00 | |||||
URL | |||||||||||
平岡剣道クラブ・平岡少年剣道クラブ | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | (剣) | 一般・少年 | 平岡東小学校体育館 | 18:00〜19:30 | |||||||
団体コード番号 | 1221・2228 | 月 | |||||||||
代表者 | 高妻 春芳 | 火 | (剣) | 一般・少年 | 平岡東小学校体育館 | 18:30〜20:00 | |||||
水 | |||||||||||
連絡先 | 中西 純一 | 木 | |||||||||
金 | |||||||||||
TEL | 078-941-7611 | 土 | |||||||||
simple-midwest4225@docomo.ne | URL | https://hiraokakendo.wixsite.com/-site | |||||||||
誠 会 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | (剣) | 一般・少年 | 高砂市立北浜小学校 | 17:00〜21:00 | |||||||
団体コード番号 | 1223・2231 | 月 | |||||||||
代表者 | 利倉 弘純 | 火 | |||||||||
水 | |||||||||||
連絡先 | 井神 隆 | 木 | (剣) | 一般・少年 | 高砂市立北浜小学校 | 19:00〜21:00 | |||||
金 | |||||||||||
TEL | 0792-54-4226 | 土 | |||||||||
URL | |||||||||||
三木市剣道連盟 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | (剣) | 一般 | 青山公民館 | 11:00〜12:00 | |||||||
団体コード番号 | 1224 | 月 | |||||||||
代表者 | 神澤 正輝 | 火 | |||||||||
水 | |||||||||||
連絡先 | 近藤 隆宣 | 木 | |||||||||
金 | (剣) | 一般 | 三木コミュニティスポーツセンター | 19:30〜21:30 | |||||||
TEL | 0794-82-3765/ 090-1142-3765 | 土 | (剣) | 一般 | 三木山総合体育館 | 11:30〜12:30 | |||||
takasan-kamakechi5m@maia. | URL | http://mikikenren2011.web.fc2.com/ | |||||||||
三菱重工業(株)高砂製作所剣道部 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | |||||||||||
団体コード番号 | 1225 | 月 | |||||||||
代表者 | 坂本 賢士 | 火 | |||||||||
水 | (剣) | 一般 | 三菱重工業高砂正門前体育室 | 18:30〜20:30 | |||||||
連絡先 | 坂本 賢士 | 木 | |||||||||
金 | |||||||||||
TEL | 079-445-6391 | 土 | (剣) | 一般 | 三菱重工業高砂正門前体育室 | 10:00〜12:00 | |||||
kenshi-sakamoto@mhi.co.jp | URL | ||||||||||
竜 東 館 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | |||||||||||
団体コード番号 | 1227・2239 | 月 | |||||||||
代表者 | 松浦 征伸 | 火 | (剣) | 一般・少年 | 高砂市立米田小学校 | 19:00〜21:00 | |||||
水 | |||||||||||
連絡先 | 中谷 悟史 | 木 | |||||||||
金 | |||||||||||
TEL | 079-432-0955 | 土 | (剣) | 一般・少年 | 高砂市立米田小学校 | 18:00〜21:00 | |||||
korean-s@agate.plala.or.jp | URL | http://www.eonet.ne.jp/~ryutokan/ | |||||||||
錬成道場至誠館 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | (剣) | 一般・少年 | 加古川中学校 剣道場 | 18:30〜20:30 | |||||||
団体コード番号 | 1228・2240 | 月 | |||||||||
代表者 | 黒田 裕子 | 火 | |||||||||
水 | |||||||||||
連絡先 | 黒田 裕子 | 木 | |||||||||
金 | (剣) | 一般・少年 | 加古川中学校 剣道場 | 18:30〜20:30 | |||||||
TEL | 0794-21-0001 | 土 | |||||||||
URL | |||||||||||
高砂市剣道連盟 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | |||||||||||
団体コード番号 | 1230・2243 | 月 | |||||||||
代表者 | 濱中 洋 | 火 | (剣)(杖) | 一般・少年 | 高砂市立宝殿中学校格技場 | 19:00〜21:00 | |||||
水 | (剣)(居) | 一般・少年 | 高砂市立高砂中学校 | 19:00〜21:00 | |||||||
連絡先 | 吉田 幸一 | 木 | |||||||||
金 | (剣)(杖) | 一般・少年 | 高砂市総合体育館 | 19:00〜21:00 | |||||||
TEL | 079-443-3226 | 土 | (剣)(杖) | 一般・少年 | 高砂市立宝殿中学校格技場 | 19:00〜21:00 | |||||
URL | |||||||||||
かじか会 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | |||||||||||
団体コード番号 | 1231 | 月 | |||||||||
代表者 | 火 | ||||||||||
水 | |||||||||||
連絡先 | 木 | ||||||||||
金 | |||||||||||
TEL | 土 | ||||||||||
URL | |||||||||||
尾上剣友会一般の部 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | (剣) | 一般・少年 | 西脇公民館 | 10:00〜12:00 | |||||||
団体コード番号 | 1232・2224 | 月 | (剣) | 一般・少年 | 尾上小学校 | 18:00〜20:00 | |||||
代表者 | 石塚 彦文 | 火 | |||||||||
水 | (剣) | 一般・少年 | 浜の宮中学校 | 19:30〜21:00 | |||||||
連絡先 | 石塚 彦文 | 木 | (剣) | 一般・少年 | 若宮小学校 | 18:00〜20:00 | |||||
金 | (剣) | 一般・少年 | 浜の宮中学校 | 19:30〜21:00 | |||||||
TEL | 0794-21-6268 | 土 | |||||||||
URL | |||||||||||
加古川居合道会 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | (居) | 一般・少年 | 高畑道場 | 9:00〜12:00 | |||||||
団体コード番号 | 1233 | 月 | |||||||||
代表者 | 高松 良春 | 火 | (居) | 一般・少年 | 永丘公民館 | 19:00〜21:00 | |||||
水 | |||||||||||
連絡先 | 高松 良春 | 木 | |||||||||
金 | |||||||||||
TEL | 090-8199-8500 | 土 | (居) | 一般・少年 | 高畑道場 | 09:00〜12:00 | |||||
eng@kako-gi.co.jp | URL | iaido.kako-gi.co.jp | |||||||||
正心剣友会一般の部 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | |||||||||||
団体コード番号 | 1234 | 月 | |||||||||
代表者 | 橋本 康 | 火 | (剣) | 一般・少年 | 平岡南小学校 | 18:45〜20:30 | |||||
水 | |||||||||||
連絡先 | 橋本 康 | 木 | (剣) | 一般・少年 | 平岡小学校 | 18:45〜20:30 | |||||
金 | |||||||||||
TEL | 090-6975-8411 | 土 | (剣) | 一般・少年 | 平岡南小学校 (時間:一般20:00〜21:00) | 18:20〜20:00 | |||||
hasiyasu723@kne.biglobe.ne.j | URL | http://www7b.biglobe.ne.jp/seisinkenyukai/index.html | |||||||||
小野睦会 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | (居)(杖) | 一般・少年 | 小野市総合体育館 | 18:00〜20:30 | |||||||
団体コード番号 | 1235 | 月 | |||||||||
代表者 | 小林 眞太郎 | 火 | |||||||||
水 | |||||||||||
連絡先 | 安藤 光春 | 木 | |||||||||
金 | |||||||||||
TEL | 0794-67-1984 | 土 | |||||||||
ono.mutsumikai@gmail.com | URL | http://mutsumikai.wp.xdomain.jp/ | |||||||||
2 | |||||||||||
あけぼの少年剣友会 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | |||||||||||
団体コード番号 | 2201 | 月 | |||||||||
代表者 | 向 敏志夫 | 火 | |||||||||
水 | |||||||||||
連絡先 | 向 敏志夫 | 木 | (剣) | 少年 | 明石市立江井島小学校 | 18:30〜20:30 | |||||
金 | |||||||||||
TEL | 078−947−4304 | 土 | (剣) | 少年 | 明石市立江井島小学校 | 18:30〜20:30 | |||||
URL | |||||||||||
小野市少年剣道教室柳心館 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | (剣) | 少年 | 小野市総合体育館アルゴ | 10:00〜12:00 | |||||||
団体コード番号 | 2207 | 月 | |||||||||
代表者 | 橘川 晴光 | 火 | |||||||||
水 | (剣) | 少年 | 小野市総合体育館アルゴ | 18:50〜21:00 | |||||||
連絡先 | 橘川 晴光 | 木 | |||||||||
金 | |||||||||||
TEL | 0794-63-6912 | 土 | (剣) | 少年 | 小野市総合体育館アルゴ | 13:00〜15:00 | |||||
ono.ryushinkan@gmail.com | URL | https://ryushinkan.jimdofree.com/ | |||||||||
大久保剣道教室 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | (剣) | 少年 | 大久保南小学校 (第1日曜日) | 10:30〜12:30 | |||||||
(剣) | 少年 | 大久保南小学校 (第2・4日曜日) | 9:00〜 12:30 | ||||||||
団体コード番号 | 2208 | 月 | |||||||||
代表者 | 杉山 元治 | 火 | (剣) | 少年 | 陽明館 | 18:30〜20:00 | |||||
水 | |||||||||||
連絡先 | 内木真帆 | 木 | (剣) | 少年 | 大久保中学校 | 18:30〜20:30 | |||||
金 | |||||||||||
TEL | 090-2193-5059 | 土 | (剣) | 少年 | 陽明館 | 9:00〜12:00 | |||||
URL | http://www.eonet.ne.jp/~okubokendo/index.html | ||||||||||
加美町少年剣道クラブ | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | |||||||||||
団体コード番号 | 2209 | 月 | (剣) | 少年 | 加美区住民センター | 18:30〜20:00 | |||||
代表者 | 小林 照 | 火 | |||||||||
水 | (剣) | 少年 | 加美区住民センター | 18:30〜20:00 | |||||||
連絡先 | 小林 照 | 木 | |||||||||
金 | (剣) | 少年 | 加美区住民センター | 18:30〜20:00 | |||||||
TEL | 0795-35-0752 | 土 | |||||||||
URL | |||||||||||
加古川警察少年剣道会 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | (剣) | 少年 | 加古川警察署 | 17:00〜19:30 | |||||||
団体コード番号 | 2211 | 月 | |||||||||
代表者 | 喜多山 禎 | 火 | (剣) | 少年 | 加古川警察署 | 18:45〜20:30 | |||||
水 | |||||||||||
連絡先 | 喜多山 禎 | 木 | |||||||||
金 | (剣) | 少年 | 加古川警察署 | 18:45〜20:30 | |||||||
TEL | 090-8932-4477 | 土 | |||||||||
URL | http://kakeisho.jimdosite.com/ | ||||||||||
加西剣道こども会 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | |||||||||||
団体コード番号 | 2212 | 月 | |||||||||
代表者 | 浦坂 義雄 | 火 | (剣) | 少年 | 兵庫県加西警察署道場 | 18:00〜20:00 | |||||
水 | |||||||||||
連絡先 | 浦坂 義雄 | 木 | (剣) | 少年 | 兵庫県加西警察署道場 | 18:00〜20:00 | |||||
金 | |||||||||||
TEL | 0790-22-3005 | 土 | |||||||||
URL | |||||||||||
加西市剣道スポーツ少年団 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | (剣) | 少年 | 加西市立北条小学校体育館 | 10:00〜12:00 | |||||||
団体コード番号 | 2213 | 月 | |||||||||
代表者 | 吉田 秀貴 | 火 | |||||||||
水 | (剣) | 少年 | 加西市立北条小学校体育館 | 19:00〜21:00 | |||||||
連絡先 | 木 | ||||||||||
金 | |||||||||||
TEL | 土 | ||||||||||
URL | |||||||||||
志染スポーツ少年団剣道部 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | |||||||||||
団体コード番号 | 2216 | 月 | |||||||||
代表者 | 金井秀幸 | 火 | |||||||||
水 | (剣) | 少年 | 三木市立緑が丘中学校 | 19:00〜21:00 | |||||||
連絡先 | 金井秀幸 | 木 | |||||||||
金 | (剣) | 少年 | 三木市立緑が丘小学校 | 19:00〜21:00 | |||||||
TEL | 0794-85-0402 | 土 | |||||||||
shijimi̠ssd@yahoo.co.jp | URL | ||||||||||
三木市自由が丘少年剣道教室 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | (剣) | 一般・少年 | 自由が丘公民館 | 9:30〜12:00 | |||||||
団体コード番号 | 2217 | 月 | |||||||||
代表者 | 田中 達夫 | 火 | |||||||||
水 | (剣) | 一般・少年 | 自由が丘公民館 | 18:30〜20:30 | |||||||
連絡先 | 内村 俊二 | 木 | |||||||||
金 | |||||||||||
TEL | 0794-85-0779 | 土 | |||||||||
URL | |||||||||||
高砂春風館 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | |||||||||||
団体コード番号 | 2218 | 月 | (剣) | 一般・少年 | 高砂警察署剣道場 | 18:00〜20:00 | |||||
代表者 | 川崎 正喜 | 火 | |||||||||
水 | (剣) | 一般・少年 | 高砂警察署剣道場 | 18:00〜20:00 | |||||||
連絡先 | 川崎 正喜 | 木 | |||||||||
金 | (剣) | 一般・少年 | 高砂警察署剣道場 | 18:00〜20:00 | |||||||
TEL | 079−448−6652 | 土 | |||||||||
URL | |||||||||||
高砂剣道教室剣誠会 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | |||||||||||
団体コード番号 | 2219 | 月 | |||||||||
代表者 | 榊原 一磨 | 火 | (剣) | 一般・少年 | 高砂市立高砂中学校 体育館 | 18:30〜21:00 | |||||
水 | |||||||||||
連絡先 | 松井 良介 | 木 | |||||||||
金 | (剣) | 一般・少年 | 高砂市立高砂中学校 体育館 | 18:30〜21:00 | |||||||
TEL | 090-8821-4445 | 土 | (剣) | 一般・少年 | 高砂市立高砂中学校 格技場 | 16:30〜18:00 | |||||
uotomi-r.matsui@zeus.eonet.ne.jp | URL | あゆみ−高砂剣道教室 剣誠会 | |||||||||
高丘剣道教室 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | (剣) | 一般・少年 | 明石市立高丘西小学校体育館 | 09:00〜12:00 | |||||||
団体コード番号 | 2220 | 月 | |||||||||
代表者 | 上原 理平 | 火 | |||||||||
水 | |||||||||||
連絡先 | 大戸 満成 | 木 | |||||||||
金 | (剣) | 一般・少年 | 明石市立高丘中学校体育館 | 18:30〜20:30 | |||||||
TEL | 090-4648-0689 | 土 | |||||||||
ohto@hera.eoner.ne.jp | URL | https://takaokakendo.amebaownd.com | |||||||||
滝野剣道スポーツ少年団 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | (剣) | 一般 | 第3日曜日 | 10:30〜12:00 | |||||||
団体コード番号 | 1238 | 月 | |||||||||
代表者 | 石田 れい子 | 火 | |||||||||
水 | (剣) | 一般 | 加東市さんあいセンター剣道場 | 19:00〜21:00 | |||||||
連絡先 | 石田 れい子 | 木 | |||||||||
金 | |||||||||||
TEL | 0795-48-0756 | 土 | (剣) | 一般 | 加東市さんあいセンター剣道場 | 19:00〜21:00 | |||||
8305renkon@gmail.com | URL | ||||||||||
中町剣道スポーツ少年団 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | |||||||||||
団体コード番号 | 2222 | 月 | (剣) | 少年 | 多可町立中町中学校剣道場 | 19:00〜21:00 | |||||
代表者 | 松田 良孝 | 火 | |||||||||
水 | (剣) | 少年 | 多可町立中町中学校剣道場 | 19:00〜21:00 | |||||||
連絡先 | 有延 秀棋 | 木 | |||||||||
金 | (剣) | 少年 | 多可町立中町中学校剣道場 | 19:00〜21:00 | |||||||
TEL | 090(1675)5754 | 土 | |||||||||
naoaishusa@i.softbank.jp | URL | ||||||||||
西脇剣道スポーツ少年団 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | |||||||||||
団体コード番号 | 2226 | 月 | (剣) | 少年 | 総合市民センター武道館 | 19:00〜21:00 | |||||
代表者 | 三宅 正倫 | 火 | |||||||||
水 | (剣) | 少年 | 総合市民センター武道館 | 19:00〜21:00 | |||||||
連絡先 | 三宅 正倫 | 木 | |||||||||
金 | (剣) | 少年 | お問い合わせください | 19:00〜21:00 | |||||||
TEL | 0795-22-4049 | 土 | |||||||||
URL | |||||||||||
北条少年剣修会 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | |||||||||||
団体コード番号 | 2230 | 月 | |||||||||
代表者 | 見上敏幸 | 火 | (剣) | 少年 | 加西市立善防公民館 | 18:30〜20:00 | |||||
20:00〜21:30 | |||||||||||
連絡先 | 三田井 奈奈美 | 木 | |||||||||
金 | (剣) | 少年 | 加西市立善防公民館 | 18:30〜20:00 | |||||||
TEL | 080-4238-7730 | 土 | |||||||||
a.r.m.a.m.k.n.family@gmail.co | URL | ||||||||||
三木中央少年剣道教室 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | |||||||||||
団体コード番号 | 2232 | 月 | (剣) | 一般・少年 | 三木山総合公園総合体育館 | 19:30〜21:30 | |||||
代表者 | 藤田 敏彦 | 火 | |||||||||
水 | (剣) | 一般・少年 | 三樹小学校 | 19:00〜21:00 | |||||||
連絡先 | 小阪 祐貴 | 木 | |||||||||
金 | |||||||||||
TEL | 080-1400-7855 | 土 | (剣) | 一般・少年 | 三木山総合公園総合体育館 | 9:30〜11:00 | |||||
URL | |||||||||||
緑が丘スポーツ少年団剣道クラブ | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | (剣) | 一般・少年 | 志染町青山公民館 | 9:00〜11:00 | |||||||
団体コード番号 | 2235 | 月 | |||||||||
代表者 | 小林 哲也 | 火 | (剣) | 一般・少年 | 市立緑が丘中学校(第2・第4火曜日) | 19:00〜20:30 | |||||
水 | |||||||||||
連絡先 | 木 | ||||||||||
金 | |||||||||||
TEL | 土 | (剣) | 一般・少年 | 緑が丘町公民館 | 18:30〜20:30 | ||||||
URL | |||||||||||
明舞剣道会 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | |||||||||||
団体コード番号 | 2236 | 月 | (剣) | 少年 | 明舞センター大ホール | 18:15〜21:00 | |||||
代表者 | 柏谷 昌示 | 火 | |||||||||
水 | |||||||||||
連絡先 | 柏谷 昌示 | 木 | |||||||||
金 | |||||||||||
TEL | 078-782-5022 | 土 | (剣) | 少年 | 明舞センター大ホール | 18:15〜21:00 | |||||
URL | |||||||||||
社剣道スポーツ少年団 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | |||||||||||
団体コード番号 | 2237 | 月 | |||||||||
代表者 | 森本 馨 | 火 | (剣) | 少年 | 加東市社武道館 | 19:30〜20:30 | |||||
水 | |||||||||||
連絡先 | 森本 馨 | 木 | |||||||||
金 | (剣) | 少年 | 加東市社武道館 | 19:30〜20:30 | |||||||
TEL | 0795-42-2240 | 土 | |||||||||
morimototomoki@yahoo.co.jp | URL | https://sites.google.com/view/yashirokendo | |||||||||
正心剣友会少年部 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | ||||||
日 | |||||||||||
団体コード番号 | 2242 | 月 | |||||||||
代表者 | 新田 優 | 火 | (剣) | 少年 | 平岡南小学校 | 18:45〜20:30 | |||||
水 | |||||||||||
連絡先 | 中西佳代子 | 木 | (剣) | 少年 | 平岡小学校 | 18:45〜20:30 | |||||
