Rev:2014-4 | 丹波地区加盟団体 | |||||
篠山市剣道連盟 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | |
日 | ||||||
団体コード番号 | 1801・2802 | 月 | (剣) | 一般・少年 | 篠山市立 城北小学校 体育館 | 19:00〜21:30 |
代表者 | 奥山 普茂 | 火 | (剣) | 一般・少年 | 篠山市立 八上小学校 体育館 | 19:00〜21:30 |
水 | ||||||
連絡先 | 波多野 省三 | 木 | ||||
金 | (剣) | 一般・少年 | 篠山市立 篠山中学校 武道場 | 19:00〜21:30 | ||
TEL | 079-597-2794 | 土 | (剣) | 一般・少年 | 篠山海洋センター 体育館 | 19:00〜21:30 |
URL | ||||||
山南剣道会 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | |
日 | ||||||
団体コード番号 | 1802・2803 | 月 | ||||
代表者 | 田村 勝則 | 火 | (剣) | 一般・少年 | 山南町立山南中学校 | 19:00〜21:00 |
水 | ||||||
連絡先 | 田村 勝則 | 木 | (居) | 一般・少年 | 山南町立山南中学校 | 19:00〜21:00 |
金 | ||||||
TEL | 0795-77-2377 | 土 | (剣) | 一般・少年 | 山南町立山南中学校 | 19:00〜21:00 |
URL | ||||||
丹波市剣道連盟 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | |
日 | ||||||
団体コード番号 | 1803・2804 | 月 | ||||
代表者 | 荻野 確郎 | 火 | ||||
水 | ||||||
連絡先 | 中川 明好 | 木 | (剣) | 一般・少年 | 氷上中学校武道場 | 19:30〜20:30 |
金 | ||||||
TEL | 0795-82-6253 | 土 | ||||
vxkn67569@iris.eonet.ne.jp | URL | |||||
春日剣士館 | 曜日 | 種 目 | 対 象 | 稽古会場 | 時 間 | |
日 | (剣) | 一般・少年 | 春日町立大路小学校 | 17:00〜19:00 | ||
団体コード番号 | 2801 | 月 | ||||
代表者 | 荻野 利一 | 火 | ||||
水 | ||||||
連絡先 | 荻野 利一 | 木 | (剣) | 一般・少年 | 春日町立春日中学校 | 18:00〜20:00 |
金 | ||||||
TEL | 0795-75-0013 | 土 | (剣) | 一般・少年 | 春日町立春日中学校 | 18:00〜20:00 |
URL |